用户名: 密码:  
首    页
局简介
局新闻
行业新闻
楼盘展示
房产政策
出租信息
求租信息
出售信息
求购信息
土地评估
银行贷款
家居装饰秀
BBS论坛
购房指南
租房指南
开发商
装潢商
会员中心
中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房屋租赁合同登记备案
· 租房永远比买房容易
· 网上租房关键自己提高
· 租房要小心 细数不法
· 承租人提前退租怎么办
· 个人能将公有住房出租
· 签订租约 注意条款
· 如何签订房屋租赁合同
· 发生房地产纠纷如何申


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 市中心附近 0 150 ~ 150 20 ~ 25 2007-6-18
非中介 市区 2室1厅1卫 70 ~ 80 6 ~ 6.5 2007-6-16
非中介 市区内均可 3室1厅1卫 80 ~ 130 8 ~ 15 2007-6-8
非中介 市区内均可 3室1厅1卫 80 ~ 130 8 ~ 15 2007-6-8
非中介 市区 3室1厅1卫 60 ~ 100 5 ~ 10 2007-5-29
非中介 市区 3室2厅1卫 100 ~ 140 10 ~ 15 2007-5-29
非中介 市区 3室2厅2卫 60 ~ 110 5 ~ 11 2007-5-29
非中介 市区 3室2厅2卫 80 ~ 130 8 ~ 12 2007-5-29
非中介 市区 2室2厅1卫 60 ~ 100 5 ~ 10 2007-5-29
非中介 市区 3室2厅2卫 100 ~ 140 10 ~ 15 2007-5-29
非中介 济源城区附近 3室2厅1卫 80 ~ 120 5 ~ 12 2007-3-24
非中介 3室1厅1卫 80 ~ 70 4.5 ~ 5.05 2007-1-13
非中介 济源市 3室2厅1卫 120 ~ 140 10万 ~ 15万 2006-12-15
非中介 济源市 3室1厅1卫 80 ~ 110 6 ~ 9 2006-12-6
非中介 汇宝花园 4室1厅1卫 345 ~ 4534 54 ~ 45 2006-5-4
非中介 汇宝花园 4室1厅1卫 543 ~ 5454 45 ~ 45 2006-5-4
当前页次:1/1   1   16条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有:Copyright© 2006-2008 济源市房地产管理局.All rights reserved.
公司名称: 济源市房地产管理局 电话: 6613502 、 6936622
设计版本:v1.0 本站技术支持:郑州泰丰电子科技有限公司