用户名: 密码:  
首    页
局简介
局新闻
行业新闻
楼盘展示
房产政策
出租信息
求租信息
出售信息
求购信息
土地评估
银行贷款
家居装饰秀
BBS论坛
购房指南
租房指南
开发商
装潢商
会员中心
中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 2131312
· 实用购房投资讲堂之:
· 天天勤记账 年收入五
· 购房指南:购买一手房
· 置业指南:房屋置换要


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 喜洋洋小区 0 3室2厅2卫 143 22 2008-4-1
非中介 人民医院附近 0 3室2厅1卫 138 16.8 2008-3-6
非中介 龙源花园2号楼 0 3室2厅2卫 145 30 2007-12-26
非中介 龙源花园2号楼 0 3室2厅2卫 145 30 2007-12-26
非中介 沁园路 网通公司家属院 0 3室2厅1卫 140 19.2 2007-11-18
非中介 亚桥小区 0 3室2厅2卫 130 16.5 2007-9-12
非中介 亚桥小区 0 3室2厅2卫 130 16.5 2007-9-12
中介 济水苑 0 3室2厅2卫 135 25 2007-6-25
非中介 济水苑 0 3室2厅2卫 134 25 2007-6-25
非中介 建业\森林半岛 0 4室2厅2卫 200 39 2007-4-26
非中介 建业\森林半岛 0 0 200 390000 2007-4-25
中介 0 0 250 15 2007-4-4
非中介 济源市河合小区 0 其他 220 35 2007-1-7
非中介 济源市双桥马庄 0 其他 210 11 2006-12-22
非中介 济水苑 0 3室2厅2卫 140 20 2006-10-30
非中介 济水苑 0 3室2厅2卫 140 20 2006-10-30
非中介 济水苑 0 3室2厅2卫 140 20 2006-10-30
中介 汇宝花园 0 4室1厅1卫 432 432 2006-5-4
非中介 汇宝花园 0 4室1厅1卫 453 543 2006-5-4
非中介 4325 0 4室2厅1卫 54 52 2006-4-10
当前页次:1/1   1   20条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有:Copyright© 2006-2008 济源市房地产管理局.All rights reserved.
公司名称: 济源市房地产管理局 电话: 6613502 、 6936622
设计版本:v1.0 本站技术支持:郑州泰丰电子科技有限公司